Parker 2350G bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP3308 |
Dimensione (mm) | 40x90x36.5 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 36,5 |
d | 40 mm |
Fw | 53,5 mm |
D | 90 mm |
B | 36,5 mm |
C | 36,5 mm |
Peso | 1,253 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 104 kN |
Carico statico di base (C0) | 119 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6100 r/min |
New * PARKER * Air Conditioning TX Valve For International Acco 2350G
Brand Name | Parker |
Model Number | 2350G |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |